正在進行的課程
目前進行中的課程,需通過入學測驗方可入班
Level 1
LINE 詢問入班 →
AA 競程 2026 秋季 Level 1 演算法班
銜接實作班(Level 0 下),涵蓋競程數學、演算法設計優化思維與資料結構入門。目標:APCS 中高級(3-4 級)與 USACO Bronze – Silver
課程大綱
- 競程數學 (Math in Competitive Programming)
- 前綴和與差分 (Prefix Sum and Difference Array)
- 貪心 (Greedy Algorithm)
- 時間複雜度優化思維 (Time Complexity Optimization)
- 位元運算 (Bitwise Operations)
- 常見枚舉模型 (Common Enumeration Models)
- 數列相關函式 (Sequence Functions)
- 關聯容器 (Associative Containers)
課程時間表
| 日期 | 堂次 | 備註 |
|---|---|---|
| 10/17 (六) | 第 1 堂 | |
| 10/24 (六) | 第 2 堂 | |
| 10/31 (六) | 第 3 堂 | |
| 11/07 (六) | 第 4 堂 | |
| 11/14 (六) | 第 5 堂 | |
| 11/21 (六) | 第 6 堂 | |
| 11/28 (六) | 第 7 堂 | 期中測驗 |
| 12/05 (六) | 第 8 堂 | |
| 12/12 (六) | 第 9 堂 | |
| 12/19 (六) | 第 10 堂 | |
| 12/26 (六) | 第 11 堂 | |
| 01/02 (六) | 第 12 堂 | |
| 01/09 (六) | 第 13 堂 | |
| 01/16 (六) | 第 14 堂 | 期末測驗 |
費用方案
舊生優惠
$24,500 NTD
曾上過 AA 競程課程
新生
$26,500 NTD
首次報名 AA 競程
Level 2
LINE 詢問入班 →
AA 競程 2026 暑期 Level 2 演算法班
適合已完成 Level 1 課程,或具備相應基礎、希望深入競賽演算法的學員
課程大綱
- 二分搜初探 (Binary Search Intro)
- 聰明的枚舉 (Smart Enumeration)
- DFS (Depth-First Search)
- 折半枚舉 (Meet in the Middle)
- 貪心的概念 (Greedy Concept)
- 貪心常見類型 (Greedy Common Problems)
- 二分搜的常見類型 (Binary Search Common Problems)
- 更多 STL (More STL Usage)
- BFS (Breadth-First Search)
課程時間表
| 日期 | 堂次 | 備註 |
|---|---|---|
| 07/19 | 第 1 堂 | |
| 07/26 | 第 2 堂 | |
| 08/02 | 第 3 堂 | |
| 08/09 | 第 4 堂 | |
| 08/16 | 第 5 堂 | |
| 08/23 | 第 6 堂 | |
| 08/30 | 第 7 堂 | 期中測驗 |
| 09/06 | 第 8 堂 | |
| 09/13 | 第 9 堂 | |
| 09/20 | 第 10 堂 | |
| 09/27 | 放假 | 中秋連假 |
| 10/04 | 第 11 堂 | |
| 10/11 | 第 12 堂 | |
| 10/18 | 第 13 堂 | |
| 10/25 | 第 14 堂 | 期末測驗 |
費用方案
舊生優惠
$25,000 NTD
曾上過 AA 競程課程
新生
$27,500 NTD
首次報名 AA 競程
Level 3
LINE 詢問入班 →
AA 競程 2026 暑期 Level 3 演算法班
適合已完成 Level 2 課程的學員,進入遞迴與動態規劃的核心訓練
課程大綱
- 深度優先搜索 (Depth First Search)
- 遞迴枚舉 (Recursive Enumeration)
- 遞迴的思維 (Recursive Thinking)
- 分治 (Divide and Conquer)
- 動態規劃 (Dynamic Programming)
課程時間表
| 日期 | 堂次 | 備註 |
|---|---|---|
| 07/19 | 第 1 堂 | |
| 07/26 | 第 2 堂 | 本堂改為純線上授課 |
| 08/02 | 第 3 堂 | |
| 08/09 | 第 4 堂 | |
| 08/16 | 第 5 堂 | |
| 08/23 | 第 6 堂 | |
| 08/30 | 第 7 堂 | 期中測驗 |
| 09/06 | 第 8 堂 | |
| 09/13 | 第 9 堂 | |
| 09/20 | 第 10 堂 | |
| 09/27 | 放假 | 中秋連假 |
| 10/04 | 第 11 堂 | |
| 10/11 | 第 12 堂 | |
| 10/18 | 第 13 堂 | |
| 10/25 | 第 14 堂 | 期末測驗 |
費用方案
舊生優惠
$25,000 NTD
曾上過 AA 競程課程
新生
$27,500 NTD
首次報名 AA 競程
Level 6
LINE 詢問入班 →
AA 競程 2026 暑期 Level 6 演算法班
適合已完成 Level 5 課程、準備挑戰 USACO 白金組或 TOI 選訓的學員
課程大綱
- 基礎計算幾何 (Computational Geometry Basics)
- 歐拉路徑 (Eulerian Path)
- 進階樹 DP 與樹貪心 (Advanced Tree DP & Greedy on Trees)
- 狀壓 DP 與 SOS DP (Bitmask DP & SOS DP)
- 機率與排列組合 (Probability & Combinatorics)
課程時間表
| 日期 | 堂次 | 備註 |
|---|---|---|
| 07/24 | 第 1 堂 | |
| 07/31 | 第 2 堂 | |
| 08/07 | 第 3 堂 | |
| 08/14 | 第 4 堂 | |
| 08/21 | 第 5 堂 | |
| 08/28 | 第 6 堂 | |
| 09/04 | 第 7 堂 | 期中測驗 |
| 09/11 | 第 8 堂 | |
| 09/18 | 第 9 堂 | |
| 09/25 | 放假 | 中秋連假 |
| 10/02 | 第 10 堂 | |
| 10/09 | 第 11 堂 | |
| 10/16 | 第 12 堂 | |
| 10/23 | 第 13 堂 | |
| 10/30 | 第 14 堂 | 期末測驗 |
費用方案
舊生優惠
$25,000 NTD
曾上過 AA 競程課程
新生
$27,500 NTD
首次報名 AA 競程
課程
LINE 詢問入班 →
AA 競程 2026 資訊能力競賽模擬賽班
AA 競程舊生限定、無入學測試,本期已截止報名。以正式賽制模擬資訊能力競賽:正式計時、線上評測(Online Judge)、即時排名,每場賽後由老師講解
課程大綱
課程大綱由老師依班級進度調整,詳情請洽 LINE 詢問。
課程時間表
| 日期 | 堂次 | 備註 |
|---|---|---|
| 09/19 (六) | 複賽模擬賽 第 1 場(3 小時) | |
| 10/03 (六) | 複賽模擬賽 第 2 場(3 小時) | |
| 10/17 (六) | 複賽模擬賽 第 3 場(3 小時) | |
| 10/24 (六) | 複賽模擬賽 第 4 場(3 小時) | |
| 10/31 (六) | 複賽模擬賽 第 5 場(3 小時) | |
| 11/07 (六) | 複賽模擬賽 第 6 場(3 小時) | |
| 11/21 (六) | 決賽模擬賽 第 1 場(5 小時) | |
| 11/28 (六) | 決賽模擬賽 第 2 場(5 小時) |
費用方案
課程費用
$9,800 NTD